Обдирочные франкфурты для мозаичных машин СПЛИТСТОУН — новинка
Применяются для удаления свежего бетона, асфальта, полимерных покрытий. Правые и левые франкфурты класса Professional TS L/R D13x2PCD КЛЫКИ2
Шлифовальные франкфурты PCD
Применяются для снятия мягких слоёв напольных покрытий, а также эпоксидных смол, клея, краски и других загрязнений, образующихся при обработке бетонных и каменных полов.
В настоящее время выпускаются франкфурты PCD с 5 и 3 сегментами.
Размеры сегментов(ДхШхВ) 40х12х10 мм
Бетон Premium
Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм. Высокий ресурс ~ 1500 кв.м, высокая производительность ~ 50 кв.м / час
|
||||||||
Номер обработки | №000 | №000 | №00 | №0 | №0 | №0 | №1 | №1 |
Зернистость, мкм | (800/630) | (500/400) | (500/400) | (500/400) | (315/250) | (315/250) | ||
Зернистость, mesh | #20 | #30 | #30 | #30 | #50 | #50 | ||
Длина сегмента (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ширина сегмента (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Высота сегмента (мм) | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Количество сегментов (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Инструмент предназначен для опциональной установки на мозаично-шлифовальных машинах и демаркераторах «Сплитстоун». Область применения: сухое и мокрое шлифование, полирование.
Бетон. | Бетон.Цена тг | ||
62 130 | TS 40x8x10x6 №000 (500/400) #30 | Бетон. | 18400 |
35 620 | TS 40x8x12x6 №000 (500/400) #30 | Бетон. | 21600 |
71 965 | TS 40x8x10x6 №0 (500/400) #30 | Бетон. | 13100 |
71 967 | TS 40x8x10x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 13100 |
Гранит. 6 сегментов 8 мм | |||
1 486 | TS 40x8x12x6 №0 (500/400) #30 | гранит | 12900 |
1 487 | TS 40x8x12x6 №1 (315/250) #50 | гранит | 12300 |
2 175 | TS 40x8x12x6 №2 (160/125) #100 | гранит | 14760 |
2 176 | TS 40x8x12x6 №3 (80/63) #200 | гранит | 14760 |
Франкфурт полировальный | гранит-бетон | ||
110 414 | Полир.франкф.№1 # 300 (63/50) | гранит-бетон | 8400 |
110 446 | Полир.франкф.№2 # 900 (20/14) | гранит-бетон | 8400 |
110 447 | Полир.франкф.№3 # 3000 (7/5) | 8400 | |
Бетон. 6 сегментов 8 мм | Бетон. | ||
73 119 | TS 40x10x10x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 13390 |
73 120 | TS 40x8x10x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 9450 |
73 123 | TS 40x8x10x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 10080 |
73 118 | TS 40x8x12x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 12 800 |
73 121 | TS 40x8x12x6 №0 (500/400) #30 | Бетон. | 13970 |
73 122 | TS 40x8x12x6 №1 (500/400) #30 | Бетон. | 14260 |
127 333 | TS 40x12x10х5 PCD SCRAP 3-7MM | Бетон. | 36370 |
127 334 | TS 40x12x10х3 PCD SCRAP 3-7MM | Бетон. | 23280 |
110 469 | TS R 7.5x2 PCD Клыки 2 | Бетон. | 42250 |
110 470 | TS L 7.5x2 PCD Клыки 2 | Бетон. | 42250 |
127 329 | TS 40x8x12x6 №000 (T2000+D315/250) | Бетон. | 19470 |
127 330 | TS 40x8x10x6 №000 (T2000+D315/250) | Бетон. | 18290 |
127 331 | TS 40x10x12x6 №000 (T2000+D315/250) | Бетон. | 22300 |
127 332 | TS 40x10x10x6 №000 (T2000+D315/250) | Бетон. | 20460 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Сплитстоун |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 47 069 ₸